Приложение к Решению Муниципального Совета от 25.11. 2010 №38.
Адресная программа по благоустройству территории Муниципального образования Волковское на 2011 год
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Ед. изм. | Объем выполняемых работ | Объем финанс-я (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Округ 208 | |||||
Асфальтирование | |||||
1 | Наб. Обвод. канала д. 56 | Асфальтирование | Кв.м | 465 | 785843 |
2 | Лиговский пр. д. 130 | Асфальтирование | Кв.м | 1678 | 3 109 103 |
3 | Лиговский пр. д. 198-200 | Асфальтирование | Кв.м | 744 | 1078 219 |
4 | Ул. Прилукская д. 29 | Асфальтирование | Кв.м. | 581 | 940 656 |
5 | Ул. Курская д. 24 | Асфальтирование | Кв.м | 141 | 164 795 |
6 | Ул. Тамбовская д. 15 | Асфальтирование | Кв.м. | 405 | 592241 |
Детские площадки | |||||
7 | Ул.Тамбовская д. 2-4 Наб. Обводного канала д.42 |
Реконструкция детской площадки | Кв.м. п/м |
348 Наб.покрытие 71 огражд. дет. обор. |
271 808 |
Итого по 208 округу | 6 952 665 | ||||
Округ 209 | |||||
Асфальтирование | |||||
8 | Волковский пр. д. 69 | Асфальт. дорожка к кварталу Витебская-Сортировочная | Кв.м. | 191 | 380 887 |
9 | Ул. Стрельбищенская д.24 | Асфальтирование | Кв.м. | 795 | 1 099 433 |
10 | Ул. Стрельбищенская д.10 | Асфальтирование | Кв.м. | 754,6 | 1071349 |
Спортивные площадки | |||||
11 | Ул. Бухарестская д. 66, корп. 3 | Реконструкция спортивной площадки | Кв.м. Кв.м. п/м |
1192 Наб.покрытие 395 Газон 184 Огражд. спорт.обор. |
1371 468 |
Детские площадки | |||||
12 | Ул. Бухарестская д. 7-9 | Реконструкция детской игровой площадки | Кв.м. Кв.м |
480 Наб. покрытие 1687 Газон |
1 534 870 |
Озеленение | |||||
13 | Ул. Мгинская д. 7 | Ремонт газона Установка ограждения |
Кв.м. Кв.м Шт. п/м |
80 Наб. покрытие 2336 Газон 50 кусты, 5 деревья 269 Ограждение |
1308 070 |
Итого по 209 округу | 6 766 076 | ||||
Округ 210 | |||||
Асфальтирование | |||||
14 | Ул. Белы Куна д. 18, к. 1,2,3 | Асфальтирование | Кв.м | 1412 | 2 417 146 |
15 | Ул. Софийская д.23 корп.2 | Расширение под парковку | Кв.м | 775 | 000 резерв |
16 | Ул. Софийская д.23 корп.2 | Ограждение детской площ. | п/м | 61 | 92 000 |
Озеленение | |||||
17 | Ул. Белы Куна, д. 18, к.1,2,3 | Ремонт придомовых газонов | Кв.м | 3332 | 826 811 |
Зона отдыха | |||||
18 | Между дд. ул.Белы Куна д. 14 и д. 18, корп. 1,2,3 | Благоустройство территории | Кв.м Кв.м п/м |
1132 Наб.покрытие 7363 Газон 81 Огр. Дет. обор. |
3 954082 |
Итого по 210 округу | 7 290 039 | ||||
Округ 211 | |||||
Асфальтирование | |||||
19 | Ул. Будапештская д. 4 | Расширение для парковки | Кв.м. | 791 | 1 266 218 |
20 | Ул. Будапештская д. 14, к.2 | Расширение для парковки | Кв.м. | 298 | 477 938 |
21 | Ул. Белы Куна д.4, к. 2 - д. 6, корп. 1 | Асфальтирование въезд | Кв.м. | 856 | 1161246 |
22 | ул. Белы Куна д. 2, к. 1 - ул. Будапештской д.14,к.2 | Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 800 | 00000 резерв |
Зона отдыха | |||||
23 | Зона между домами ул. Белы Куна д.4, корп. 2,3,4 и ул. Белы Куна д. 2, к. 3 | Благоустройство территории | Кв.м Кв.м п/м |
954 Наб.покрытие 7834 Газон 69 огражд. дет.обор. |
4 025818 |
24 | Ул.Белы Куна д.2, корп. 1 | Ремонт придомового газона | Кв.м. | 1732 | 000 резерв |
Итого по 211 округу | 6 931 220 | ||||
Территория МО Волковское | Сан благополучие, субботники. | 300000 | |||
Ремонт детских, спорт.площадок | 500000 | ||||
Ремонт хоккейных коробок | 150000 | ||||
Цветочное оформление | 100000 | ||||
Завоз песка в песочницы | 50000 | ||||
Снос деревьев | 2190000 | ||||
Работы по выполнению ПСД, тех. задания на 2012 г. | экономия | ||||
Работы по техническому надзору в 2011 году. | экономия | ||||
Проведение торгов в форме открытого аукциона | экономия | ||||
Итого по МО Волковское | 31.230.000 |