Приложение
к решению Муниципального Совета от 24.12. 2012 № 36
Муниципальная
социальная программа на 2013 год
Раздел 1
Благоустройство
территории Муниципального округа Волковское
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость. Тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
208 округ | |||||
Асфальтирование | |||||
1 | Ул. Боровая д.53 | Асфальтирование, газон | Кв. м. | Асфальт-1053,1 Газон -292,5 | 1747 780 |
2 | Наб. Обводного канала д. 46/2 | Замена бордюрного камня | Кв. м. | Асфальт-120 Газон-63,3 | 266 702 |
3 | Лиговский пр. д. 183 | Асфальтирование, газон, посадки кустов | Кв. м. | Асфальт-695 Уширение-131 Газон-440,5 Набивное-45,6 Ограждение-91,5 Посадка-100 кустов | 1941 469 |
4 | Лиговский пр. д. 255 | Асфальтирование | Кв. м. | Асфальт-1035 Уширение-31 Газон-126 | 1771 217 |
5 | Ул. Тамбовская д.40 | Асфальтирование | Кв. м. | Асфальт-413 Газон-91,3 | 716 237 |
6 | Ул. Боровая д.59/61 | Асфальтирование | Кв. м. | Асфальт-918 Газон-82,2 | 1485 672 |
Озеленение | |||||
7 | Ул. Тамбовская д. 66 | Ремонт газона, посадки кустов | Кв. м. | Газон-571 Посадка-15 деревьев,50 кустов | 547 745 |
Итого по 208 округу | 8476 822 | ||||
209 округ | |||||
Асфальтирование | |||||
1 | Волковский д. 30 | Асфальтирование ( дорожка) | Кв. м. | Тротуар-39,6 | 51 137 |
2 | Ул. Задворная д. 4, 6, 8 | Асфальтирование | Кв. м. | Асфальт-731,2 Уширение-172,4 Набивное-50,8 Газон-740 Ограждение-90 | 2083 766 |
3 | Ул. Салова д. 30 | Асфальтирование | Кв. м. | Асфальт-596,8 Газон-59,1 | 991 492 |
4 | Ул. Стрельбищенская д.17 | Асфальтирование | Кв. м. | Асфальт-234,2 | 303 764 |
5 | Ул. Витебская - Сортировочная д. 30 | Асфальтирование | Кв. м. | Асфальт-269,7 Газон-162,5 | 521 728 |
6 | Ул. Стрельбищенская д. 15, корп. 2 (торец дома) | Асфальтирование, газон, дорожки | Кв. м. | Асфальт-300,9 Газон-433,65 Набивное-44,1 | 808 143 |
7 | Ул. Стрельбищенская д. 24 | Асфальтирование | Кв. м. | Асфальт-664,6 Тротуар-87,2 | 837 170 |
Детские площадки | |||||
8 | Волковский пр. д. 118 | Ремонт газона, набивное покрытие, установка детского и спортивного оборудования, ограждение | Кв. м. | Газон-2328 Набивное-1105 Тротуар-89,3 Ограждение-140 д/оборуд-400 т.р спортивное обор-400 т.р. | 5022 701 |
Итого по 209 округу | 10619 901 | ||||
210 округ | |||||
Асфальтирование | |||||
1 | Ул. Софийская д. 19, 21 | Асфальтирование (вдоль лицеев) | Кв. м. | Асфальт-2408 Газон-433 | 3670 011 |
2 | Ул. Софийская д. 29 | Асфальтирование, газон, дорожки | Кв. м. | Асфальт-164,8 Газон-548 Набивное-34,1 | 563 556 |
3 | Ул. Пражская д. 14 | Асфальтирование | Кв. м. | Асфальт-664,3 Газон-181 | 1191 785 |
Детские площадки | |||||
4 | Ул. Пражская д. 20 | Ремонт набивного покрытия, газон, детское оборудование, ограждение | Кв. м. | Газон-1133,5 Набивное-1505,3 Ограждение-134 д/оборуд.-500 т.р. | 2659 868 |
5 | Ул. Пражская д. 20 | Асфальтирование | Кв. м. | Асфальт-683 Газон-190 | 1057 459 |
Итого по 210 округу | 9142 679 | ||||
211 округ | |||||
Асфальтирование | |||||
1 | Ул. Будапештская д. 10, корп. 2 | Асфальтирование | Кв. м. | Асфальт-1445 Уширение-341,6 Тротуар-116 Газон-484 | 3864 881 |
2 | Ул. Будапештская д. 8, корп. 1 | Асфальтирование (парковка напротив 3 парадной, набивная дорожка к поликлинике | Кв. м. | Асфальт-158,8 Уширение-45,5 Набивное-131,2 Ограждение-30 Газон-123,2 | 401 528 |
3 | Ул. Будапештская д. 14, корп. 1 (торец дома) | Асфальтирование, газон | Кв. м. | Асфальт-85,6 Газон-370 Уширение-240,3 Тротуар-39,4 Посадка-50 кустов | 864 954 |
4 | Ул. Бухарестская д.23, корп. 1 | Асфальт, газон, набивное | Кв. м. | Тротуар-14,4 Газон -281 Набивное-77,2 | 219 090 |
5 | Ул. Будапештская д. 12 | Асфальтирование ( расширение парковка) | Кв. м. | Уширение-390,8 Тротуар-15,4 Газон-460,9 | 1 054 156 |
Озеленение | |||||
6 | Ул. Белы Куна д. 6, корп. 2 | Газон, дорожки | Кв. м. | Газон-2246 Набивное-176,6 | 1115 530 |
7 | Ул. Белы Куна д. 4, корп. 2, 3, 4 | Газон, дорожки, ограждение | Кв. м. | Газон-6186 Набивное-295,4 Ограждение-116 | 2626 565 |
Итого по 211 округу | 10146 704 | ||||
Территория МО Волковское | Сан благополучие, субботники. | 350 000 | |||
Территория МО Волковское | Ремонт и обслуживание детских, спортивных площадок | 500000 | |||
Территория МО Волковское | Цветочное оформление | 150 000 | |||
Территория МО Волковское | Завоз песка в песочницы | 50 000 | |||
Территория МО Волковское | Снос деревьев | 4523000 | |||
Территория МО Волковское | Устройство искусственных неровностей (лежачие полицейские) | 100 000 | |||
Территория МО Волковское | Работы по выполнению ПСД, технического задания на 2014 год. | 580000* | |||
Территория МО Волковское | Работы по проведению технического надзора за выполнением работ по благоустройству в 2013 году. | 500000* | |||
Территория МО Волковское | Проведение торгов в форме открытого аукциона | 480000* | |||
Квартал № 7 | Проект на комплексное благоустройство квартала № 7 | 1 280000* | |||
Ул. Стрельбищенская д.24, ул. Бухарестская д.23-25, Воронежский сад | Демонтаж новогодних елей | Шт. | 3 | 50894 | |
Итого по МО Волковское | 46950 |
*Данные суммы отражены по статье 971 0113 092 0200 244 « Формирование и размещение муниципального заказа»