Перечень адресов, входящих в состав территории МОМО Волковское:
№ |
Название улицы (проспекта) |
Номер дома и корпуса |
1 | Андреевская | 3, 5, 7, 9; |
2 | Белы Куна | 2 (к. 1,2,3), 4 (к. 1,2,3,4), 6 (к. 1,2), 8, 10, 12, 14,18 (к.1,2,3), 20 (к. 1,2,3), 22 (к.1,2,3,4,5), 26 (к. 1,2,3,4,5); |
3 | Боровая | 42, 44, 46, 47 (к. 3), 48, 52, 53 (к. 1, 3), 58, 59-61, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 100, 110; |
4 | Будапештская | 2к.1, 4, 8, 8 (к. 1, 2, 4, 5, 6, 7), 10 (к. 2), 12, 14 (к. 1, 2); |
5 | Бухарестская | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 (к.1, 2), 23 (к. 1, 2, 3, 4), 25, 27 (к.2, 3), 64, 66 (к. 1, 2, 3), 68 (к. 2), 72 (к.1, 2); |
6 | Витебская Сортировочная | 6, 9,10, 12, 14, 16, 20, 26, 30 |
7 | Волковский пр. | 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 110, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 132, 136, 138, 140, 142, 144; |
8 | Воронежская | 27, 31, 33, 38, 40, 41, 45, 46-48, 52, 53к1, 54, 55, 57, 59/61, 62, 69, 76, 83, 84, 86, 92, 94, 98, 110, 116, 122 |
9 | Днепропетровская | 59, 63, 65к1; |
10 | Дубровская | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13; |
11 | Задворная | 2, 4, 6, 8, 12; |
12 | Касимовская | 8; |
13 | Курская | 5, 11/72, 12, 13/193, 14, 24, 31 |
14 | Лиговский пр. | 130, 138, 142, 146, 152, 153, 154, 158, 160, 161, 162, 164, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 179, 180, 183, 185, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 203-207, 210, 211, 212, 215, 216, 218, 225, 228, 232, 233, 235, 237, 247, 255, 257, 259, 261, 263, 267, 271 стр.1, 275, 279; |
15 | Мгинская | 1/2, 3, 5, 7, 9; |
16 | Наб.р.Волковки | 3б; |
17 | Наб. Обводного канала | 42, 46, 46 (к.2), 56, 60, 62, 62 (к.2), 66; |
18 | Пражская | 3, 5, 7 (к. 1, 2, 3), 9 (к.1, 2), 10, 12 (к.1), 13, 14, 15, 16, 20; |
19 | Прилукская | 12, 13, 20, 25, 27, 29; |
20 | Расстанная | 1, 3, 4, 5, 10, 13, 14(к.1,2), 16, 18, 19, 23, 25, 26; |
21 | Салова | 3, 20, 22, 24, 30, 63; |
22 | Самойловой | 28/11; |
23 | Софийская | 21 (к. 2), 23, 23 (к. 2), 25, 29 (к. 1, 2). |
24 | Средняя | 3, 6; |
25 | Стрельбищенская | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15 (к.2), 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40; |
26 | Тамбовская | 3-5, 4, 6, 7(к1 лит.А, к.2), 8, 11, 13, 15, 20, 25, 26, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 52, 58, 66, 67, 69, 70/33, 71-73, 75, 76, 78, 91; |
27 | Фарфоровский пост | 2, 4; |
28 | Фучика | 10 (к. 1, 2), 15. |
29 | Тосина |
6 |