Приложение к Решению Муниципального Совета от 25.11. 2010 №38.
Мероприятия по организации и проведению досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории МО Волковское на 2011 год
| № | Наименование мероприятия | Дата проведения | К-во уч-ков | Объём финанс-я (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Мероприятия для воспитанников ДОУ | ||||
| 1.1 | Проведение тематических театрализованных представлений в Детских садах округа | Март-апрель | 1200 | 100 |
| 1.2 | Праздник ко Дню защиты детей (в 5 ДОУ) | июнь | 500 | 50 |
| 2. Программа профилактики правонарушений и наркозависимости | ||||
| 2.1. | Мероприятия совместно с ГОУ ЦПМСС Участие в программе «Соревнования классов, свободных от курения» Проведение учебных судов |
в теч-е года в теч-е года |
20 15 5 |
|
| 3. Мероприятия для детей младшего возраста | ||||
| 3.1 | Приобретение билетов в театры | В теч-е года | 300 | 50 |
| 4. Праздничные мероприятия для молодежи | ||||
| 4.1 | Поздравление выпускников школ (Алые паруса) | июнь | 100 | 30 |
| 4.2. | День Знаний (подарки первоклассникам) | сентябрь | 350 | 50 |
| 4.3. | День первокурсника | сентябрь | 700 | 50 |
| 5. Организация автобусных экскурсий для учащихся школ МО | ||||
| 5.1 | Тематические экскурсии Толерантность Экскурсии патриотической тематики Экскурсия для победителей конкурсов |
в теч-е года | 270 2*45 2*45 2*45 |
120 |
| ИТОГО | 470 | |||












