Приложение к Решению Муниципального Совета от 25.11. 2010 №38.
Мероприятия по участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории Муниципального округа Волковское на 2011 год
№ | Наименование мероприятия | Дата проведения | К-во уч-ков (чел.) | Объём финанс-я (тыс. руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | Уличное народное гуляние Масленица | 5 марта | 400 | 100 |
2 | Уличный праздник «Светлая Пасха» | 24 апреля | 150 | 40 |
3 | День города (посещение театра) | май | 20 | |
4 | Праздничные вечера на базе школ, посвященные Дню Победы (чаепитие в 5 школах) | апрель май |
550 | 200 |
5 | Праздничные вечера на базе школ, посвященные Дню пожилого человека | сентябрь-октябрь | 550 | 200 |
6 | Проведение вечера для многодетных матерей, посвященное Дню матери | ноябрь | 40 | 20 |
7 | Автобусные экскурсии для жителей округа, приуроченные к праздничным датам | по соглас-ю | 3*45 | 60 |
ИТОГО | 640 |
Мероприятия по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории Муниципального округа Волковское в 2011 г.
№ | Наименование мероприятия | Дата проведения | К-во уч-ков (чел.) | Объём финанс-я (тыс. руб.) |
---|---|---|---|---|
1. Проведение праздничных мероприятий | ||||
1.1 | Организация и проведение «Отчета о деятельности МО Волковское за 2010 г.» совместно с главой администрации Фрунзенского района | Февраль | 200 | 30 |
1.2 | Праздничный вечер, посвященный Юбилею создания Координационного совета общественных организаций | 20-30 апреля | 200 | 75 |
1.4 | Организация вечеров танцев на базе ДКЖ «Возвращение в молодость» | 2 раза в год | 200 | 30 |
1.5 | Праздник двора | сентябрь | 200 | 40 |
2. Создание благоприятных условий для эффективной деятельности КСОО | ||||
2.1 | Проведение заседаний Координационного Совета общественных организаций МО Волковское | 1 квартал | 25 | |
2.2 | Экскурсии для членов общественных организаций День рождения КСОО День Победы День пожилого человека Декада инвалидов |
ежекварт. | 180 (45*4) |
100 |
ИТОГО | 300 |