Приложение№1
к Решению МС
от 06.12.2007 г № 30
Адресная программа
по благоустройству территории МО "Волковское"
на 2008 год
| № п/п | Адрес | Наименование работ |
| Округ № 208 | ||
| Асфальтирование | ||
| 1. | Ул.Тамбовская д.75 | Асфальтирование |
| 2 | Ул. Курская д.14 | Асфальтирование |
| 3 | Ул.Воронежская д.83 | Асфальтирование |
| Комплексное благоустройство | ||
| 4 | Ул. Курская д.14 -Лиговский пр.,д.183 | Ремонт набивного покрытия, газонов, установка детского оборудования, ограждения |
| Озеленение | ||
| 5 | Ул.Боровая д.88 | Ремонт газонов, набивного покрытия, установка урн, скамеек, ограждения |
| Сумма по округу | 5825 тыс. руб. | |
Округ № 209
| Асфальтирование | ||
| 6 | Ул. Бухарестская д. 68 к.3 ГДОУ №117 | Асфальтирование |
| 7. | Ул. Пражская д.3 | Асфальтирование |
| 8 | Ул. Бухаресткая д.66 к.1 – 66 к.2 | Асфальтирование расширение |
| Детские площадки | ||
| 9 | Волковский пр. д.134 | Ремонт набивного покрытия, установка детского оборудования |
| 10 | Ул. Бухарестская д.72 к.1 15 пар. | Ремонт набивного покрытия, установка детского оборудования |
| 11 | Ул.Бухарестская д.72 к.3 ГДОУ №73 | Установка детского оборудования |
| Озеленение | ||
| 12 | Ул.Бухарестская д.66 кор.1 (3-4 парадная) | Ремонт газонов с прочисткой зеленых насаждений, набивного покрытия, установка малых архитектурных форм. |
| Ограждение | ||
| 13 | Ул. Бухарестская д.68 к.3 ГДОУ №117 | Установка металлического ограждения |
| 14. | Волковский пр., д.134 ГДОУ № 70 | Установка металлического ограждения |
| Набивное покрытие | ||
| 15 | Ул. Стрельбищенская д.18 | Устройство пешеходной дорожки |
| 16 | Ул. Стрельбищенская д.26 | Устройство пешеходной дорожки |
| 17 | Ул.Салова д.63 к дому 30 по ул.Стрельбищенской | Устройство пешеходной дорожки |
| 18 | Ул. Бухарестская д.72 кор.1 | Устройство пешеходной дорожки |
| Сумма по округу | 5865 тыс. руб. | |
| Округ № 210 | ||
| Асфальтирование | ||
| 19. | Ул. Софийская д.29 | Асфальтирование с расширением |
| 20 | Ул. Пражская д.7 к.2 | Асфальтирование расширение |
| Детские площадки | ||
| 21 | Ул.Софийская д.27 ГДОУ № 79 | Ремонт набивного покрытия детских площадок |
| Комплексное благоустройство | ||
| 22. | Ул.Пражская д.7 к.1- д.7 к.2 | Ремонт газонов, набивного покрытия, Установка детского оборудования, ограждения |
| Озеленение | ||
| 23. | Ул.Софийская д.29 корпус 1 | Ремонт газонов с прочисткой зеленых .насаждений |
| Сумма по округу | 5769 тыс. руб. | |
| Округ № 211 | ||
| Асфальтирование | ||
| 24. | Ул.Будапештская д.8 к.1 | Асфальтирование с расширением |
| 25. | Ул.Будапештская д.8 к.2 | Асфальтирование с расширением |
| 26. | Ул.Будапештская д.14 к.1 | Асфальтирование с расширением |
| Комплексное благоустройство | ||
| 27. | Ул. Будапештская д.14 к.1 | Ремонт газонов, набивного покрытия, установка детского оборудования |
| Озеленение | ||
| 28. | Ул.Бухарестская д.27 к.3 | Ремонт газонов с прочисткой зеленых насаждений |
| 29. | Ул. Будапештская д.8 к.1 – д.8 к.2 | Ремонт газонов с прочисткой зеленых насаждений |
| Ограждение | ||
| 30. | Ул.Бухарестская д.27 к.3 | Установка газонного ограждения |
| Сумма по округу | 5876 тыс. руб. | |
| Территория МС № 71 | Сан благополучие | |
| Участие в субботниках | ||
| Установка металлических дверей | ||
| Ремонт и обслуживание детских площадок | ||
| Ремонт, заливка хоккейных коробок | ||
| Снос деревьев | ||
| Итого по МО Волковское | 26035 тыс. руб. | |












