Муниципального образования Волковское на 2012 год
№ | Наименование мероприятия | Дата проведения | К-во уч-ков (чел.) | Объём финанс-я (тыс. руб.) |
---|---|---|---|---|
1.1. | Участие в торжественных церемониях, посвященных памятным дням Отечественной истории (цветы) | в теч-е года | 500 | 80 |
Работа с поисковыми и патриотическими молодежными отрядами и клубами | ||||
2.1. | Выезд учащихся школ округа на патриотические слеты Выезд в эколого-краеведческую экспедицию | в теч-е года июнь | 100 45 |
30 100 |
2.2. | Сотрудничество с ПМК Дружба Участие в реконструкциях боев времен ВОв Проведение Вахты памяти Выезд на торжественные захоронения |
январь, июнь май июнь, сентябрь |
40 10 20 10 |
|
Мероприятия по допризывной подготовке | ||||
3.1. | Организация выезда допризывников школ округа в военное училище на учебные стрельбы | апрель | 100 | 20 |
Участие в районных и городских мероприятиях | ||||
4.1 | Мероприятия совместно с ГОУ ДОД ДДЮТ - «Звездный маршрут», посвященный 69-годовщине прорыва блокады Ленинграда (18.01.2012) - участие школьных музеев и залов округа в XV районном Слете поисковых отрядов и активов школьных музеев, залов Боевой Славы - «С чего начинается Родина?» - районный творческий конкурс - участие школьных команд МО в комплексных соревнованиях «Зарница» (муниципальный тур) - участие школьников МО в празднике победителей 7-х районных историко-краеведческих конкурсов - участие школьников МО в районных туристических соревнованиях «Осенние тропинки – 2012» - «Залинг-2012» - соревнования по туристической технике (муниципальный тур районного конкурса) - участие школьных команд МО в комплексных соревнованиях «Школа безопасности» - участие творческих коллективов школ МО в районном конкурсе патриотической песни (награждение от МО) |
Январь Февраль март март апрель сентябрь октябрь - ноябрь октябрь - ноябрь декабрь |
75 5 10 15 10 5 10 5 10 5 |
|
Организация мероприятий патриотической тематики для ветеранов и молодежи | ||||
5.1 | Тематический вечер, посвященный 68-годовщине освобождения Ленинграда от блокады на базе лицея | январь | 150 | 50 |
5.2. | Мероприятия ко Дню Победы: уличное мероприятие на Алле Победы | май | 200 | 70 |
5.3 | День Героев Отечества | декабрь | 450 | 90 |
ИТОГО | 555 |